Nama merek: | Endress+Hauser |
Nomor Model: | CCPS32/UCS2 |
MOQ: | 10 |
Price: | USD/CNY |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 10000pcs / Bulan |
Endress+Hauser CCPS32 Sensor Tekanan Keramik Kapasitif
- Batas overload yang sangat tinggi
- Benar-benar tahan untuk memakai
- Stabilitas suhu tinggi
- Stabilitas jangka panjang yang tinggi
- Tidak ada histeresis
- Tahan korosi
Input | |
Jangkauan pengukuranTekanan pengukur | |
Jangkauan tekanan gauge | Max.permittable overload |
- Dua.5.....2.5Kpa | 250Kpa |
0......5Kpa | -30Kpa/400Kpa |
0...... 10Kpa | -30Kpa/400Kpa |
-10... 10Kpa | 600Kpa |
0...... 20Kpa | 600Kpa |
-20... 20Kpa | 600Kpa |
0...... 40Kpa | 600Kpa |
0......100Kpa | 1Mpa |
-40... 100Kpa | 1Mpa |
-100... 100Kpa | 1Mpa |
0...... 200Kpa | 1.8Mpa |
-100... 400Kpa | 2.5Mpa |
- 0.1...... 1Mpa | 4Mpa |
- 0.1......2Mpa | 4Mpa |
- 0.1...... 4Mpa | 6Mpa |
- 0.1......7Mpa | 10.5Mpa |
Output | |||
Sinyal output | 0.5V...4.5V | ||
Tidak ada | 0.50V±0.05V | ||
Jangkauan | 4.50V±0.05V | ||
Hysteresis | tidak penting | ||
Karakteristik | Linier | ||
Kesesuaian (sum of linearity error), | ≤ 0,2% dari rentang output | ||
histeresis dan repeatability) | |||
Beban yang diizinkan | ≥10KΩ≥300pF | ||
Risetime | Sekitar 1ms | ||
Waktu penyalaan | Max.10ms | ||
Stabilitas jangka panjang | Max. error tahunan 0,1%frame | ||
Tekanan absolut | |||
Rentang tekanan absolut | Max.permittable overload | ||
0...... 10Kpa | 400Kpa | ||
0...... 20Kpa | 600Kpa | ||
0......100Kpa | 1Mpa | ||
0...... 120Kpa | 1Mpa | ||
0...... 200Kpa | 1.8Mpa | ||
0......400Kpa | 2.5Mpa | ||
0......500Kpa | 2.5Mpa | ||
0...... 1Mpa | 4Mpa | ||
0......2Mpa | 4Mpa | ||
0...... 4Mpa | 6Mpa | ||
0......7Mpa | 10.5Mpa | ||
Efek overload | Tidak penting | ||
Media yang diukur | Gas dan cairan, juga agresif dan korosif, sejauh ini | ||
Kompatibel dengan keramik aluminium oksida ((99,9%) | |||
Bahan yang dibasahi oleh proses | Diafragma:990,9% aluminium oksida keramik ((Al2O3) | ||
Pasokan listrik | |||
Tegangan suplai | 5VDC stabil, minimal 4,5V/maksimal 5,5V | ||
Efek tegangan pasokan | Onlinearitas | Tidak ada efek | |
Mulailah | Proporsi | ||
Pada rentang pengukuran | Proporsi | ||
Kompensasi suhu | Tidak ada efek | ||
Max.Sumber arus | 2mA dan tegangan pasokan 4,5V | ||
Tipikal:<1,5mA dan tegangan suplai 4,5V | |||
Kondisi Lingkungan | |||
Rentang suhu lingkungan | -40°C...125°C | ||
Rentang suhu proses | -40°C...125°C | ||
Rentang suhu kompensasi | -20°C...80°C | ||
Suhu penyimpanan | -40°C...125°C | ||
Pergantian termal | |||
Perubahan termal dari nilai rentang bawah dalam rentang suhu kompensasi:max.±0,75% dari rentang, | |||
dengan spesifikasi diperpanjang ± 1% dari rentang. | |||
Perubahan termal output rentang suhu kompensasi:max.±0.5% dari rentang.Dengan pengukuran | |||
kisaran ≤ 0,4 bar ± 0,8% dari rentang, dengan ekstensi spesifikasi ± 1% dari rentang. |