Nama merek: | Endress+Hauser |
Nomor Model: | USC70 |
MOQ: | 10 pcs |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 10000pcs / Bulan |
Jenis
|
Nilai
|
Output digital
|
2.9... 5.5 V DC
|
Output analog
|
2.9... 5.5 V DC
|
PIN |
Pengangkatan |
Penjelasan |
Aplikasi | ||
Digital | Analog |
||||
UART | SPI | ||||
1 | GND | Tegangan pasokan negatif | X | X | X |
2 | Tentukan kembali | Reset (aktif rendah) | Opsional | Opsional | Opsional |
3 | VDD | Tegangan suplai positif | V A |
X | X |
4 | DAC | Output analog | Opsional | Opsional | Opsional |
5 | SW_OUT | Output switch (open drain) | Opsional | Opsional | Opsional |
6 | SPI_SEL | Pemilihan mode komunikasi (UART "GND" atau SPI"VDD") | kekuatan ke "GND" | kekuatan ke "VDD" | kekuatan ke "GND" |
7 | SCK | Jam SPI, harus terhubung ke GND jika SPI digunakan | X | ️ | |
8 | CS_N | Pilih chip (aktif rendah) | Opsional | Opsional | ️ |
9 | Teks yang digunakan adalah: | Output komunikasi digital | X | X | ️ |
10 | RxD/SI | Masukan komunikasi digital,harus terhubung ke GND jika tidak digunakan | X | X | kekuatan ke "GND" |
Jenis | Output |
Tegangan keluaran (tekanan) |
10 sampai 90%VDD (ratiometric,VDD = 5,0V DC) |
10 sampai 90% VDA (absolut,VDDA = 2,65 VDC) | |
Output digital (tekanan & suhu) |
SPI |
UART | |
Keluarnya saklar (tekanan) 1) | Switch (melalui CARMEN) |
1) Atas permintaan |
Pengangkatan |
Rentang nominal;mbar |
Jangkauan nominal;bar |
Rentang nominal;psi |
Jangkauan nominal;Pa |
Jangkauan nominal;kPa |
Rentang nominal;MPa |
Jangkauan nominal; mmH₂O |
Rentang nominal; mH₂O |
Rentang nominal;inH₂O |
Rentang nominal;ftH₂O |
Rentang nominal; mmHg |